★ご注意★
お客様のご覧の環境(PC・スマホ・タブレット・携帯電話など)により、色の見栄え等が異なる場合がございます。
◆商品特徴◆
【ダブルSDスロット】SDカードが2枚入れられる事により 画質を落とさず、上書きせずに今までにない長時間の録画が可能になりました。(FULLHDで約13時間HDで約22時間*駐車時録画モードを使用しない場合)
【GPSユニット】別売の「HX-GP200」を接続すれば 車線逸脱警報・車間距離警報(衝突防止警報)・速度警報・出発遅延警報・自車速度表示など 近年重要視され、人気の高い安全性能・運転支援システムが追加されます。(ON・OFF設定可能)
【パーキングモード・ケーブル】別売の「DC-4PK」を接続すれば、駐車時の衝撃/動体検知の録画ができます。
画面や画質も2.7インチの大画面・Full HD 200万画素の高精細解像度でナンバーも読み取りやすく、 直感的な操作が可能なため、機械が苦手な方でも手軽にお使い頂けます。
※接続・設定方法がご不明な方は、メーカーコールセンターにお問い合わせいただくか、お近くのカーディーラーまたはカー用品店へご相談ください。(カーディーラー・カー用品店へご相談の場合は有料サービスによる接続になる場合がございます。)
◆商品仕様◆(NX-DR201)
本体サイズ | 幅約79mm×高さ約46mm×厚さ約25mm (突起部分含まず) |
本体質量 | 約80g(microSDHCカード含む) |
記録媒体 | microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) |
映像ファイル形式 | 動画 AVI(H.264) |
撮像素子 | 200万画素 CMOS |
フレームレート | 24fps |
記録映像再生方式 | AVI(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(FRCホームページより無料ダウンロード) |
レンズ画角 | 水平 約110度 垂直 64度(130度対角) |
最大記録画 | 水平 約110度 垂直 60度 |
記録解像度 | 動画最大200万画素、1920×1080 (Full HD)、1280×720 (HD) |
電源電圧 | DC12 / 24V |
バックアップ電源 | スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) |
消費電流 | 約180mA(DC12V時)、約100mA (DC24V時)、約130mA (DC12V駐車録画動作時) ※オプション、約8mA (DC12V駐車録画待機時) ※オプション |
動作温度範囲 | 0~ 60℃ |
Gセンサー | 有り(オフ、1~5)5段階調整 |
GPS | オプション(HX-GP200) *取付ステーと一体型 |
商品保証期間 | 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) |
記録方式 | 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (衝撃、動体検知) ※オプション |
録画ファイル構成 | 常時録画1分、イベント録画 (Gセンサー、手動)、30秒(最大2分)、駐車録画 (衝撃、動体検知)、36秒(最大100秒) ※オプション |
ビデオ出力 | φ2.5ビデオ出力端子付 |
言語 | 日本語 /英語 |
画面サイズ | 2.7インチ液晶モニター |
付属品 | 取付けステー×1、カー電源コード×1、AV変換ケーブル×1、両面テープx1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1 |
音声 | ON/OFF可能 |
※商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
※使用上の注意につきましては、メーカーサイトにて必ずご確認くださいませ。